Rexroth PVV4-1X/113RA15DMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NP248 E |
| Dimensione (mm) | 240x440x72 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 240 |
| Diametro esterno (mm) | 440 |
| Larghezza (mm) | 72 |
| d | 240 mm |
| D | 440 mm |
| Ew | 393 mm |
| B | 72 mm |
| C | 72 mm |
| Peso | 58,5 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 949 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1340 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
Rexroth PVV4-1X/113RA15DMB Vane pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | PVV4-1X/113RA15DMB |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |