Rexroth PVV4-1X/082RJ15DMC bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NAS 5010ZZNR |
| Dimensione (mm) | 50x80x40 |
| Marchio | IKO |
| Diametro del foro (mm) | 50 |
| Diametro esterno (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 40 |
| d | 50 mm |
| D | 80 mm |
| B | 40 mm |
| C | 39 mm |
| c | 1,5 mm |
| f | 2 mm |
| r min. | 0,6 mm |
| C1 | 30 mm |
| D2 | 83,8 mm |
| J | 61 mm |
| S | 4,5 mm |
| Peso | 0,75 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 100 kN |
| Carico statico di base (C0) | 158 kN |
Rexroth PVV4-1X/082RJ15DMC Vane pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | PVV4-1X/082RJ15DMC |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |