Rexroth PVV2-1X/040RA15UVB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | GYM1207KRRB |
| Size (mm) | 61.9125x125x69.85 |
| Bore Diameter (mm) | 61,9125 |
| Outer Diameter (mm) | 125 |
| Width (mm) | 69,85 |
| d | 61,9125 mm |
| D | 125 mm |
| B | 69,85 mm |
| C | 28 mm |
| S1 | 42,84 mm |
| F | 76,48 mm |
| J | 12 mm |
| M | 5,08 mm |
| S | 26,97 mm |
| Thread (G) | M12x1,75 |
| Weight | 2,996 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 69,5 kN |
Rexroth PVV2-1X/040RA15UVB Vane pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | PVV2-1X/040RA15UVB |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |