Yuken A90-F-R-01-C-S-60 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 81116 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 80 |
| Diametro esterno (mm) | 105 |
| d | 80 mm |
| d1 | 82 mm |
| D | 105 mm |
| D1 | 105 mm |
| H | 19 mm |
| Peso | 0,4 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 76,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 300 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1000 r/min |
Yuken A90-F-R-01-C-S-60 Piston pump
| Brand Name | Yuken |
| Model Number | A90-F-R-01-C-S-60 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |