Rexroth SV6PB1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 239/950R | 
| Size (mm) | 950x1250x224 | 
| Bore Diameter (mm) | 950 | 
| Outer Diameter (mm) | 1250 | 
| Width (mm) | 224 | 
| d | 950 mm | 
| D | 1250 mm | 
| B | 224 mm | 
| C | 224 mm | 
| r min. | 7.5 mm | 
| Weight | 755 Kg | 
| Basic dynamic load rating (C) | 7790 kN | 
| Basic static load rating (C0) | 20700 kN | 
| Calculation factor (e) | 0.16 | 
| Calculation factor (Y0) | 4.06 | 
| Calculation factor (Y1) | 4.15 | 
Rexroth SV6PB1 check valve
| Brand Name | Rexroth | 
| Model Number | SV6PB1 | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |