Yuken PV2R12-19-41-L-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6314-2Z |
| Dimensione (mm) | 70x150x35 |
| Marchio | MPZ |
| Diametro del foro (mm) | 70 |
| Diametro esterno (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 35 |
| d | 70 mm |
| D | 150 mm |
| B | 35 mm |
| C | 35 mm |
| d2 | 87 mm |
| r5 min. | 2,1 mm |
| D2 | 135 mm |
| Peso | 2,3 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 104,1 kN |
| Carico statico di base (C0) | 63,5 kN |
Yuken PV2R12-19-41-L-RAA-40 Double Vane pump
| Brand Name | Yuken |
| Model Number | PV2R12-19-41-L-RAA-40 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |