Rexroth A4VSO250DR/30R-PPA13N00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NJ1064 |
| Size (mm) | 320x480x74 |
| Bore Diameter (mm) | 320 |
| Outer Diameter (mm) | 480 |
| Width (mm) | 74 |
| d | 320 mm |
| Fw | 360 mm |
| D | 480 mm |
| B | 74 mm |
| C | 74 mm |
| Weight | 49,7 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 913 kN |
| Basic static load rating (C0) | 1450 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 1100 r/min |
Rexroth A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston Pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | A4VSO250DR/30R-PPA13N00 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |