Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 27BWK04D2a |
| Bore Diameter (mm) | 27 |
| Outer Diameter (mm) | 134 |
| d | 27 mm |
| D | 134 mm |
| Df | 134 mm |
| Pb | 100 mm |
| Bi | 15 mm |
| b | 25 mm |
| r1 min. | 4,5 mm |
| r2 min. | 3,6 mm |
| B1 | 52,5 mm |
| D | 64,7 mm |
| Dw | 59 mm |
| ℓ | 59,8 Tolerance h14 |
| Weight | 1,45 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 38,5 kN |
| Basic static load rating (C0) | 29,6 kN |
Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |